Le Xiaomi Redmi 14C associe un grand écran de 6,88 pouces avec rafraîchissement jusqu’à 120 Hz à 256 Go de stockage. Son appareil photo principal de 50 MP et sa batterie de 5160 mAh conviennent aux usages quotidiens, aux réseaux sociaux et au multimédia. Il fonctionne avec Android via Xiaomi HyperOS et prend en charge la 4G.
Points forts
- Écran 6,88 pouces jusqu’à 120 Hz
- 256 Go de stockage interne
- 8 Go de RAM physique sur cette configuration
- Caméra principale 50 MP
- Batterie 5160 mAh avec charge 18 W
- Processeur MediaTek Helio G81-Ultra
Caractéristiques
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| Modèle | Redmi 14C |
| Taille écran | 6,88 pouces |
| Résolution | 1640 x 720 pixels |
| Écran | Dot Drop |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu’à 120 Hz |
| Processeur | MediaTek Helio G81-Ultra |
| RAM | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Caméra arrière | 50 MP |
| Caméra avant | 13 MP |
| Batterie | 5160 mAh |
| Charge | 18 W |
| Réseau | 2G/3G/4G |
| SIM | Double SIM + microSD |
| Système | Xiaomi HyperOS |
| Connectivité | Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, Beidou |
| Connectique | USB Type-C, prise casque 3,5 mm |
| Sécurité | Lecteur d’empreintes latéral, déverrouillage facial |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Extension mémoire | Jusqu’à 16 Go de RAM avec extension mémoire |
| Dimensions | 171,88 x 77,8 x 8,22 mm |
| Poids | 204 à 211 g selon la couleur |
| Vidéo caméra arrière | 1080p à 30 images/s |
| NFC | Non, selon la configuration régionale |
Utilisations
- Usage quotidien
- Réseaux sociaux et messagerie
- Photographie
- Multimédia
- Navigation Internet
Questions fréquentes
Quelle est la capacité de stockage du Redmi 14C vendu ici ?
Cette configuration dispose de 256 Go de stockage interne.
Quelle est la mémoire vive du Redmi 14C 256 Go ?
Cette configuration dispose de 8 Go de RAM physique et prend en charge l’extension mémoire.
Le Redmi 14C accepte-t-il deux cartes SIM ?
Oui, il prend en charge deux cartes SIM ainsi qu’une carte microSD.